*Todos los precios están en pesos mexicanos (MXN) y están sujetos a cambios.
APERITIVOS:
CAMPARI | 90 |
CINZANO BLANCO |
90 |
CINZANO SECO |
90 |
CINZANO ROJO | 90 |
BRANDY:
TORRES 10 | 100 |
COGNAC:
HENESSEY VSOP | 150 |
GINEBRAS:
BEEFEATER | 110 |
TANQUERAY | 120 |
RONES:
APPLETON WHITE | 90 |
APPLETON SPECIAL | 100 |
APPLETON ESTATE | 120 |
BACARDI AGED | 90 |
BACARDI WHITE |
90 |
BACARDI SOLERA | 100 |
FLOR DE CAÑA 3 AÑOS | 90 |
FLOR DE CAÑA 7 AÑOS | 110 |
MALIBU | 100 |
VODKAS:
ABSOLUT | 110 |
STOLICHNAYA | 120 |
WHISKY:
CHIVAS REGAL | 140 |
JACK DANIELS | 110 |
J B | 110 |
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL | 140 |
TEQUILAS:
CLASE AZUL BLANCO | 140 |
CLASE AZUL RESTED | 160 |
CUERVO 1800 AGED | 120 |
CUERVO 1800 BLANCO | 100 |
CUERVO 1800 RESTED | 110 |
CUERVO TRADITIONAL | 100 |
DON JULIO WHITE | 100 |
DON JULIO RESTED | 110 |
HERRADURA WHITE | 100 |
HERRADURA RESTED |
110 |
JIMADOR RESTED | 100 |
MEZCALES ARTESANALES:
Favor de preguntar por la selección de mezcales artesanales disponibles
LICORES:
AGAVERO | 100 |
AMARETTO DI SARONNO | 100 |
ANIS CHINCHON SWEET | 90 |
ANIS CHINCHON DRY | 90 |
BAILEY ́S | 100 |
FRANGELICO | 110 |
GRAND MARNIER | 110 |
KALHUA | 90 |
LICOR 43 | 110 |
SAMBUCA VACCARI | 100 |
XTABENTUN | 100 |
CERVEZAS:
AKUMAL LIGHT CRAFT | 56 |
AKUMAL DARK CRAFT | 56 |
BOHEMIA CLARA | 36 |
BOHEMIA OSCURA | 36 |
TECATE LIGHT | 36 |
XX LAGER | 36 |
XX AMBAR | 36 |
SOL | 36 |
REFRESCOS Y AGUAS:
AGUA MINERAL | 34 |
AGUA | 34 |
COKA COLA | 34 |
COKA COLA LIGHT | 34 |
AGUA TONICA | 34 |
SODA DE UVA | 34 |
SPRITE | 34 |
*Todos los precios están en pesos mexicanos (MXN) y están sujetos a cambios.